CNA ROOKIE
Standings 积分
已计入 5 场比赛(优先 DB 导入结果;缺失时回退 public JSON)。
Driver Standings
Drivers: 28
| Rank | Driver | Starts | Wins | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handa Yang | 4 | 2 | 4 | 58 |
| 2 | Jason Situ | 3 | 1 | 2 | 53 |
| 3 | Zile Wang | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 4 | Suncheng Shi | 3 | 1 | 1 | 33 |
| 5 | Abdusalam Abdulla2 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| 6 | Mak Stephen | 4 | 0 | 1 | 29 |
| 7 | Chris Yin | 4 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | Qiuyuan Wang | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 9 | Max Shen | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 10 | No Spaces | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 11 | Ze Huang2 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| 12 | Vincent Pang | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Rick Xiong | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | Zhong Shan Liu | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Rick Xion | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 16 | Songtao Bai | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Zhou Xiangzhi | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Ethan Wang | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | Xiangjin Li | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Donglin Mo | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Eric Weng | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Yutong Chen | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Hongyi Gao | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Shuming Shi | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Alexander Paquette | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Leon Wong2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Li Xina | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Xizhe Ma | 1 | 0 | 0 | 0 |
