Hosted iRacing
Circuit de Spa-Francorchamps — Full Results
🏁 Grand Prix Pits · 🕒 Sun, Jan 11, 2026, 04:00 AM · Event: gt3open:26S1:4 · subsession: 82632541
RACE
Race
Rows: 38
| Pos | Driver | Car | Laps | Inc | Interval | Best Lap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Yin | Mercedes-AMG GT3 2020 | 16 | 8 | WIN | 2:17.103 | 23 |
| 2 | Songtao Bai | Ford Mustang GT3 | 16 | 9 | +0:02.307 | 2:16.935 | 19 |
| 3 | Handa Yang | Acura NSX GT3 EVO 22 | 16 | 10 | +0:09.052 | 2:17.277 | 15 |
| 4 | Shuming Shi | Ford Mustang GT3 | 16 | 11 | +0:23.752 | 2:17.924 | 12 |
| 5 | Zhen Tao | Ferrari 296 GT3 | 16 | 3 | +0:28.636 | 2:18.208 | 10 |
| 6 | Peic Bao | BMW M4 GT3 EVO | 16 | 2 | +0:35.210 | 2:18.149 | 8 |
| 7 | Jia Han Ye | McLaren 720S GT3 EVO | 16 | 14 | +0:54.486 | 2:19.123 | 7 |
| 8 | Xu Jian | Ford Mustang GT3 | 16 | 10 | +0:58.000 | 2:18.531 | 6 |
| 9 | Suncheng Shi | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 16 | 24 | +1:04.584 | 2:18.958 | 5 |
| 10 | Zile Wang | BMW M4 GT3 EVO | 16 | 25 | +1:04.829 | 2:18.459 | 4 |
| 11 | Leon Wong2 | Ford Mustang GT3 | 16 | 16 | +1:18.314 | 2:18.785 | 1 |
| 12 | Hongyi Gao | BMW M4 GT3 EVO | 16 | 6 | +1:26.179 | 2:20.388 | 1 |
| 13 | F K3 | Ferrari 296 GT3 | 16 | 10 | +1:28.039 | 2:19.947 | 1 |
| 14 | Runze Zhu | BMW M4 GT3 EVO | 16 | 15 | +1:32.255 | 2:19.199 | 1 |
| 15 | Xizhe Ma | Ferrari 296 GT3 | 16 | 21 | +1:34.671 | 2:18.979 | 1 |
| 16 | Finn Wang | Porsche 911 GT3 R (992) | 16 | 23 | +1:39.410 | 2:18.791 | 1 |
| 17 | Ethan Wang | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 16 | 13 | +1:59.828 | 2:17.956 | 1 |
| 18 | Jason Situ | Ford Mustang GT3 | 16 | 17 | +2:13.678 | 2:18.602 | 1 |
| 19 | Faht L | BMW M4 GT3 EVO | 16 | 9 | +2:21.698 | 2:22.467 | 1 |
| 20 | Max Shen | Ferrari 296 GT3 | 16 | 34 | +3:56.358 | 2:19.715 | 1 |
| 21 | Zhang Zhao3 | Porsche 911 GT3 R (992) | 15 | 18 | — | 2:20.975 | 1 |
| 22 | Yunpeng Zhu | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 15 | 22 | — | 2:17.612 | 1 |
| 23 | Luyao Che | Porsche 911 GT3 R (992) | 15 | 14 | — | 2:20.872 | 1 |
| 24 | Cao Ruixi | Ford Mustang GT3 | 15 | 19 | — | 2:18.298 | 1 |
| 25 | Kai Ye | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 15 | 14 | — | 2:17.864 | 1 |
| 26 | Mian Wang3 | BMW M4 GT3 EVO | 15 | 34 | — | 2:20.887 | 1 |
| 27 | No Spaces | Ford Mustang GT3 | 13 | 12 | — | 2:23.016 | 1 |
| 28 | Xiangjin Li | Ford Mustang GT3 | 12 | 29 | — | 2:25.672 | 1 |
| 29 | Rick Xion | Ferrari 296 GT3 | 8 | 28 | — | 2:19.097 | 1 |
| 30 | Abdusalam Abdulla2 | Ferrari 296 GT3 | 6 | 15 | — | 2:18.958 | 1 |
| 31 | Minzhao Zhang | Ferrari 296 GT3 | 5 | 35 | — | — | 1 |
| 32 | Li Xina | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 4 | 27 | — | — | 1 |
| 33 | E L2 | Porsche 911 GT3 R (992) | 3 | 24 | — | — | 1 |
| 34 | Kyber Huang | McLaren 720S GT3 EVO | 1 | 6 | — | — | 1 |
| 35 | Lucas Yang2 | Ferrari 296 GT3 | 0 | 4 | — | — | 1 |
| 36 | Yutong Chen | Acura NSX GT3 EVO 22 | 0 | 16 | — | — | 1 |
| 37 | Yuehan Wang | Ferrari 296 GT3 | 0 | 25 | — | — | 1 |
| 38 | Mak Stephen | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 0 | 6 | — | — | 0 |
