Hosted iRacing
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari — Full Results
🏁 Grand Prix · 🕒 Sun, Dec 21, 2025, 03:59 AM · Event: gt3open:26S1:1 · subsession: 82056585
RACE
Race
Rows: 13
| Pos | Driver | Car | Laps | Inc | Interval | Best Lap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Songtao Bai | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 23 | 9 | WIN | 1:42.922 | 24 |
| 2 | Handa Yang | Porsche 911 GT3 R (992) | 23 | 13 | +0:09.901 | 1:43.272 | 18 |
| 3 | Yao Jianzhong | Ferrari 296 GT3 | 23 | 5 | +0:27.776 | 1:43.643 | 15 |
| 4 | Suncheng Shi | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 23 | 19 | +0:42.911 | 1:43.473 | 12 |
| 5 | Li Xina | Porsche 911 GT3 R (992) | 23 | 16 | +1:03.031 | 1:44.618 | 10 |
| 6 | Shuming Shi | Porsche 911 GT3 R (992) | 23 | 19 | +1:12.781 | 1:43.992 | 8 |
| 7 | Zile Wang | Porsche 911 GT3 R (992) | 23 | 23 | +1:16.995 | 1:44.409 | 7 |
| 8 | Tommy John | Porsche 911 GT3 R (992) | 23 | 18 | +1:51.458 | 1:44.453 | 6 |
| 9 | Jiamian Gui | Porsche 911 GT3 R (992) | 22 | 22 | — | 1:45.561 | 5 |
| 10 | Ethan Wang | BMW M4 GT3 EVO | 21 | 24 | — | 1:43.531 | 4 |
| 11 | Zhen Tao | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 12 | Wanlin Qi | BMW M4 GT3 EVO | 0 | 0 | — | — | 0 |
| 13 | Chenkai Xu | Ferrari 296 GT3 | 0 | 0 | — | — | 0 |
